Finanzstärke
LV 1871 – ein starker Partner
Geschäftsbericht
Einblicke in Geschäftsberichte, Finanzstärke & Ertragsquellen
Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit sind wir in besonderem Maße auf die Interessen unserer Versicherten, die gleichzeitig unsere Mitglieder sind, ausgerichtet. Der Schutz ihrer Interessen und der Erhalt ihrer Lebensqualität sind unsere Mission. Daher steht bei uns Solidität und Solvenz an oberster Stelle unserer Strategie.
Informationen zum Download
Zahlen aus dem Geschäftsbericht 2023
Berichtsjahr 2023 | in Mio. Euro |
---|---|
Gebuchte Bruttobeiträge in Mio. Euro | 677,3 |
Leistungen für unsere Kunden (einschließlich fondsgebundene Lebensversicherungen) in Mio. Euro | 811,7 |
Rohüberschuss in Mio. Euro | 151,2 |
Kapitalanlagen in Mio. Euro | 5.963,4 |
Nettoverzinsung in Prozent | 3,0 |
Bewertungsreserven im Verhältnis zu den gesamten Kapitalanlagen in Prozent | 5,5 |
Gewinnrücklagen in Mio. Euro | 151,0 |
Rückstellung für Beitragsrückerstattung in Mio. Euro | 407,0 |
Abschlusskosten im Verhältnis der Beitragssumme des Neugeschäfts in Prozent | 4,5 |
Verwaltungskosten im Verhältnis zu den gebuchten Bruttobeiträge in Prozent | 2,4 |
Bilanzsumme in Mio. Euro | 7.556,3 |
Solvabilität
Transparenz über unsere finanzielle Stabilität
„Die LV 1871 gehört zu den finanzstärksten Lebensversicherungsunternehmen in Deutschland”
Wolfgang Reichel
Vorsitzender des Vorstands der LV 1871
SFCR-Berichte zum Download
ARUG II Berichte (LV 1871 Unternehmensgruppe)
Berichte gem. Aktiengesetz auf Basis der zweiten Aktionärsrechterichtlinie der Europäischen Union
Ertragsquellen
Angaben zur Beteiligung der Versicherten an den Erträgen im Geschäftsjahr 2023
Erträge* | Euro |
---|---|
Kapitalerträge | 168.661.103,05 € |
Risikoergebnis | 83.630.104,35 € |
übriges Ergebnis | 6.460.226,01 € |
Summe | 258.751.433,41 € |
Aufgliederung der Beteiligung der Versicherten an den Erträgen | Euro |
---|---|
Rechnungszins | 107.676.674,58 € |
Direktgutschrift | 84.194.027,98 € |
Zuführung zur RfB | 60.988.041,57 € |
Summe | 252.858.744,13 € |
Auszeichnungen
Finanzstärke „A+“
Zum 20. Mal in Folge hat die internationale Ratingagentur Fitch Ratings das A+ Finanzstärkerating der LV 1871 bestätigt. Der Ausblick bleibt stabil.
Bestnote „Ausgezeichnet“
Bestätigte Krisenfestigkeit. Der M&M Belastungstest beurteilt den Versicherer hinsichtlich Solvabilität und damit seiner Krisenfestigkeit in der Zukunft.